| Caution! All the described sites are private properties or belong to
regulated public domains (natural reserves, forests
). An
authorization preliminary to any visit or excavation is of course
absolutely mandatory.
Coordinates
Carrières du Hainaut : 50.56762,4.047815
Carrières Gauthier-Wincqz : 31U 576574E 5602010N
Perlonjour : 31U 577790E 5602477N
environs de Soignies : 31U 575924E 5603444N
Centre de Documentation de la Pierre Bleue et du Verre : 31U 575840E 5603614N
|
Description - Géologie
|
 |
Etage : Tournaisien
|
see also
|
 |
Id |
Links |
Remarks |
53
| |
|
69
| |
Carrière du Clypot à Neufvilles ( Soignies ). |
279
| |
Soignies_g |
1431
| |
ancienne carrière GRALEX ennoyée |
1517
| |
Musée : Soignies (7060) - Rue de la Régence , 23 |
1518
| |
Centre de documentation de la pierre bleue et du verre. |
1527
| |
A l’intersection des communes de Soignies, Braine-le-Comte et Ecaussinnes, au lieu-dit Tellier des Prés, s'est ouvert, sur 167 hectares, la Carrière du XXIème siècle. |
|
Aerial Views
|
 |
click on pictures to enlarge.
© Pictures : MJX, except otherwise specified.
 Carrières Gauthier-Wincqz 01-09-2003 |  Carrières Gauthier-Wincqz 01-09-2003 | |
 Carrières du Hainaut 01-09-2003 |  Carrières du Hainaut 01-09-2003 | |
 Carrières du Clypot - Neufvilles 01-09-2003 |  Perlonjour 01-09-2003 flooded | |
 Carrières du Hainaut 01-09-2003 |  Carrières du Hainaut 01-09-2003 | |
 Perlonjour 09-2003 Nocarcentre, Au loin Perlonjour | ? Your photos |
|
Panoramic Views
|
 |
click on pictures to enlarge.
© Pictures : MJX, except otherwise specified.
Carrières Gauthier-Wincqz - (10-04-2010)
Carrières Gauthier-Wincqz - (10-04-2010)
Carrières Gauthier-Wincqz - (10-04-2010)
Carrières Gauthier-Wincqz - (10-04-2010)
Carrières Gauthier-Wincqz - (11-03-2006)
|
Pictures
|
 |
click on pictures to enlarge.
© Pictures : MJX, except otherwise specified.
 Carrières Gauthiez-Wincqz - dalle d'exposition au Palais de l'Industrie à Paris. (12-05-2007) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - dalle d'exposition au Palais de l'Industrie à Paris. (12-05-2007) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - marble cutting (12-05-2007) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - marble cutting (12-05-2007) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - general view in the rain (12-05-2007) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - the trilobites /and others fossils zone (12-05-2007) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - general vew between two showers (12-05-2007) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - the cutting zone (11-03-2006) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - the trilobites /and others fossils zone (11-03-2006) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - (11-03-2006) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - (11-03-2006) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - the quarry (12-10-2002) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - the quarry (12-10-2002) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - the quarry (12-10-2002) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - the quarry (12-10-2002) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - the quarry (12-10-2002) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - the quarry (12-10-2002) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - the quarry (12-10-2002) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - the quarry (12-10-2002) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - the quarry (12-10-2002) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - the quarry (12-10-2002) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - a caterpillar (12-10-2002) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - a caterpillar (12-10-2002) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - marble cutting (12-10-2002) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - marble cutting (12-10-2002) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - marble cutting (12-10-2002) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - marble cutting (12-10-2002) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - marble cutting (12-10-2002) | |
 Carrières Gauthiez-Wincqz - marble cutting (12-10-2002) |  Carrières Gauthiez-Wincqz - marble cutting (12-10-2002) | |
 musée - the museum (14-07-2002) |  musée - the museum (14-07-2002) | |
 musée - the stone carver (14-07-2002) |  musée - His tools (14-07-2002) |
|
Data Base : Fossils
|
 |
click on pictures to enlarge.
© Pictures : MJX, except otherwise specified.
If you have personal pictures of fossils, why don't you give them to us for publication ? Please write to us!
 Caninia cornucopiae Tournaisien Madréporaires tétracoralliaires de l'ordre Rugosa de qq cm (photo & coll RDS), peut-être du genre Cyathaxonia , Zaphrentites , Aulophyllum suivant la taille , la forme et le nombre de leurs septes. |  Caninia cornucopiae Tournaisien Madréporaires tétracoralliaires de l'ordre Rugosa de qq cm (photo & coll RDS), peut-être du genre Cyathaxonia , Zaphrentites , Aulophyllum suivant la taille , la forme et le nombre de leurs septes - détail du calice et des cloisons ou septes. | |
 Cummingella (C.) belisama belisama Tournaisien 1cm (photo & coll RDS) |  Cummingella (C.) belisama belisama Tournaisien 2cm (photo & coll DLE) | |
 Cummingella (C.) belisama belisama Tournaisien 1cm (coll MJX) |  Cummingella (C.) belisama belisama Tournaisien 1cm (coll MJX) | |
 Cummingella belisama belisama Tournaisien Mue complète de 28 mm. Le céphalon est désaxé.(photo & coll DLE) |  Cummingella belisama belisama Tournaisien (photo & coll DLE) | |
 Cummingella belisama belisama Tournaisien (photo & coll DLE) |  Cummingella belisama belisama Tournaisien (photo & coll DLE) | |
 Encrinus sp. (articles de crinoïdes) Tournaisien (coll MJX) |  Encrinus sp. (calice de crinoïdes) Tournaisien (coll CSQ) | |
 Helodus turgidus Tournaisien (coll CSQ) |  Helodus turgidus Tournaisien (photo & coll DLE) | |
 Lithostrotion basaltiformis (?) Tournaisien 10cm (photo & coll RDS) pourrait être aussi Michelinia sp. |  Lithostrotion basaltiformis (?) Tournaisien 2 individus isolés de 10cm (photo & coll RDS) pourrait être aussi Michelinia sp. | |
 Michelinia favosa Tournaisien de face 14cm (photo & coll RDS) |  Michelinia favosa Tournaisien de dos 14cm (photo & coll RDS) | |
 Michelinia favosa Tournaisien 15 cm (photo & coll RDS) . Après dégagement ( +/- 3h de travail) |  Michelinia favosa Tournaisien 15 cm (photo & coll RDS) . Avant dégagement | |
 Michelinia sp. (?) Tournaisien 10cm (photo & coll RDS) pourrait être aussi Lithostrotion basaltiformis |  Michelinia sp. (?) Tournaisien 2 individus isolés de 10cm (photo & coll RDS) pourrait être aussi Lithostrotion basaltiformis | |
 Orodus Tournaisien (photo & coll DLE) |  Orthis michelini Tournaisien 2 cm (photo & coll RDS) . Appelé aussi ( Rhipidomella - ) | |
 Phillipsia ornata belgica Tournaisien (photo & coll DLE) |  Phillipsia ornata belgica Tournaisien avec mue (photo & coll DLE) | |
 Rhipidomella michelini Tournaisien 2 cm (photo & coll RDS) . Appelé aussi ( Orthis - ) |  Spirifer konincki Tournaisien (7.5cm) (coll DLE) s'appellerait maintenant Palaeochoristites k. | |
 Syringopora ramulosa Tournaisien Madréporaires tabulés de 2 à 3 mm de diamètre (photo & coll RDS) . | ? vos photos ? |
|
Data Base : Minerals
|
 |
click on pictures to enlarge.
© Pictures : MJX, except otherwise specified.
If you have personal pictures of minerals, why don't you give them to us for publication ? Please write to us!
calcite carrière Gauthier-Wincqz (photo & coll MGS) | calcite carrière Gauthier-Wincqz (photo & coll MGS) | |
fluorite carrière Gauthier-Wincqz fluorite violette | fluorite carrière Gauthier-Wincqz ~1cm d'arête (col JGT) | |
pyrite carrière Gauthier-Wincqz coll MJX | pyrite carrière Gauthier-Wincqz photo & coll. DLE | |
pyrite carrière Gauthier-Wincqz (photo MGS) | quartz carrière Gauthier-Wincqz biterminé ~1cm de long (col JGT) |
|
Links
|
 |
Id |
Links |
Remark |
541
| |
|
542
| |
Carrière du Clypot à Neufvilles ( Soignies ). |
543
| |
|
544
| |
|
679
| |
leur site |
680
| |
|
1151
| |
|
1152
| |
|
1154
| |
Les Carrières de la Pierre Bleue Belge comprennent les Carrières Gauthier-Wincqz à Soignies et du Clypot à Neufvilles. |
1264
| |
Leur site : A l’intersection des communes de Soignies, Braine-le-Comte et Ecaussinnes, au lieu-dit Tellier des Prés, s'est ouvert, sur 167 hectares, la Carrière du XXIème siècle. |
|