Ecaussinnes et ses environs
|
 |
 |
Attention ! Tous les sites décrits sont des propriétés privées ou font partie de domaines publics règlementés ( réserves naturelles, domaines forestiers,... ). Une autorisation préalable à toute visite ou fouille est bien entendu absolument obligatoire.
Coordonnées
Château-fort d'Ecaussinnes : 31U 583350E 5602428N
La Dîme : 31U 584522 5604494
Tellier des Prés : 31U 579580E 5602019N
Carrière Nocarcentre : 31U 581129E 5601806N
Restaumont, Nocarcentre, C'est fini ! : 31U 581129E 5601806N
|
Description - Géologie
|
 |
|
Voir aussi (Liens internes)
|
 |
Id |
Liens |
Remarques |
1427
| |
Nocarcentre - Ecaussinnes |
1430
| |
Ecaussinnes-d'Enghien |
1474
| |
Sennette |
1476
| |
|
1478
| |
|
1479
| |
|
1482
| |
|
1495
| |
Ancienne carrière absorbée dans Nocarcentre. |
1527
| |
A l’intersection des communes de Soignies, Braine-le-Comte et Ecaussinnes, au lieu-dit Tellier des Prés, s'est ouvert, sur 167 hectares, la Carrière du XXIème siècle. |
1572
| |
|
|
Vues aériennes
|
 |
cliquez sur les photos pour les agrandir.
© Photos : MJX, sauf indication contraire.
 Nocarcentre 09-2003 |  Tellier des Prés 09-2003 Nocarcentre et le futur emplacement de la nouvelle carrière du Tellier des Prés. | |
 Nocarcentre 06-2002 |  Carrière NOCARCENTRE 01-09-2001 | |
 Carrière NOCARCENTRE 01-09-2001 |  Carrière NOCARCENTRE 01-09-2001 | |
 Nocarcentre 30-08-2001 |  Carrière NOCARCENTRE 01-09-2000 (photo Nocarcentre) | |
 anciennes carrières de Restaumont et de Thiarmont 01-01-1969 (photo IGM) | ? Vos photos |
|
Vues panoramiques
|
 |
cliquez sur les photos pour les agrandir.
© Photos : MJX, sauf indication contraire.
carrière Nocarcentre - (20-10-2001)Vue générale du fond de la carrière (photo MAT)
|
Photos
|
 |
cliquez sur les photos pour les agrandir.
© Photos : MJX, sauf indication contraire.
 Château-fort - A l'assaut du Château-fort ! (photo RLS) - Ecaussinnes-Lalaing (13-07-2002) |  Carrière Nocarcentre - Tir de mine (15-11-2001) | |
 Carrière Nocarcentre - autre exemple animé ( ! 2MB : patience !) (15-11-2001) |  Carrière Nocarcentre - Vue générale (20-10-2001) | |
 Carrière Nocarcentre - Le concasseur et le transporteur à courroie (20-10-2001) |  Carrière Nocarcentre - Le concasseur et le transporteur à courroie (20-10-2001) | |
 Carrière Nocarcentre - Travaux à tous les étages (20-10-2001) |  Carrière Nocarcentre - Que d'eau ! (20-10-2001) |
|
Base de données : Fossiles
|
 |
cliquez sur les photos pour les agrandir.
© Photos : MJX, sauf indication contraire.
Si vous possédez de belles photos personnelles de fossiles belges, pourquoi ne pas nous les prêter pour
publication ? Ecrivez-nous!
 Asteractinella expansa Tournaisien |  Asteractinella sp. Tournaisien Eponge en forme d'étoile appelée 'pas de loup' (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont | |
 Caninia cornucopiae Tournaisien (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont |  Caninia cornucopiae Tournaisien (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont | |
 Caninia cornucopiae Tournaisien (coll CSQ) |  Caninophyllum patulum (?) Tournaisien (coll CSQ) | |
 Encrinus sp. (articles de crinoïdes) Tournaisien (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont |  Fenestella membranacea Tournaisien (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont | |
 Goniatite Tournaisien (coll CSQ) |  Helodus turgidus Tournaisien (photo & coll JDE) | |
 Helodus turgidus Tournaisien |  Michelinia favosa Tournaisien (coll CSQ) | |
 Michelinia favosa Frasnien 5 cm (coll MJX)- La Dîme |  Rugosa indéterminé Tournaisien Tétracoralliaire (Rugosa) indéterminé (coll CSQ) | |
 Siphonophyllia cylindrica Tournaisien (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont |  Siphonophyllia cylindrica Tournaisien (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont | |
 Spirifer konincki Tournaisien (coll MJX) s'appellerait maintenant Palaeochoristites k. - Anciennes Carrières de Restaumont |  Spirifer konincki Tournaisien (coll MJX) s'appellerait maintenant Palaeochoristites k. | |
 Spirifer verneuilli Frasnien 2cm (coll MJX)- La Dîme |  Spirifer verneuilli Frasnien 3.5cm (coll MJX)- La Dîme | |
 Straparollus (Euomphalus) pentagulatus Tournaisien (coll MJX) |  Straparollus (Euomphalus) pentagulatus Tournaisien (coll CSQ) | |
 Syringopora ramulosa Tournaisien appelé "brins d'soris" (coll MJX) - Anciennes Carrières de Restaumont | ? vos photos ? |
|
Base de données : Minéraux
|
 |
>cliquez sur les photos pour les agrandir.
© Photos : MJX, sauf indication contraire.
Si vous possédez de belles photos personnelles de minéraux belges, pourquoi ne pas nous les prêter pour
publication ? Ecrivez-nous!
calcite Nocarcentre (~10cm) (coll MJX) | calcite Nocarcentre (cristaux de ~ 5mm) (coll MJX) | |
calcite Nocarcentre (géode ~ 5cm) (photo & coll GLO) | calcite Nocarcentre (cristaux de ~ 1cm) (coll MJX) | |
calcite carrière de Scouffléni calcite brune (coll MJX) - distance entre les rainures : 5cm - carrière de Scouffléni | calcite Nocarcentre cristaux "dent de chien" - coll MJX | |
calcite Nocarcentre calcite verte - coll MJX | calcite Nocarcentre cristaux 5mm - coll MAT | |
calcite Nocarcentre calcite jaune - coll MJX | fluorite Anciennes Carrières de Restaumont coll MJX - Anciennes Carrières de Restaumont | |
fluorite Nocarcentre (~5mm) - coll MAT | pyrite Anciennes Carrières de Restaumont Pyrite dans bois pétrifié - coll MJX - Anciennes Carrières de Restaumont | |
soufre Nocarcentre coll JDE | soufre Nocarcentre coll MJX | |
soufre Nocarcentre coll MJX | ? vos photos ? |
|
Vieux machins
|
 |
|
Liens divers
|
 |
merci de nous communiquer de nouveaux liens.
Id |
Liens |
Remarques |
745
| |
|
1153
| |
|
1264
| |
Leur site : A l’intersection des communes de Soignies, Braine-le-Comte et Ecaussinnes, au lieu-dit Tellier des Prés, s'est ouvert, sur 167 hectares, la Carrière du XXIème siècle. |
|